Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | CMT |
Certification: | CE, ISO |
Numéro de modèle: | Personnalisation |
Quantité de commande min: | Négociables |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | paquet standard d'exportation |
Délai de livraison: | 150 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T / T, L / C |
Capacité d'approvisionnement: | Année de 50 ensembles |
Capacité de conception: | 30000-300000 mètres cubes/année | Taille de panneau: | 2440 x 1220 millimètres |
---|---|---|---|
Epaisseur du panneau: | 6 - 40 MILLIMÈTRES | Norme de conception: | LY/T1580-2010 |
Contrôle: | PLC DE SIEMENS | Projet clés en main: | Oui |
Mettre en évidence: | équipement industriel d'osb,machine chaude de contreplaqué de presse |
Ligne de machine de pistolage pour le panneau orienté LP Amérique de brin
Déchargement débordant de → de logo de peinture de → de → de surfaces de la peinture quatre de → de chargement
Article | Nom | L'eau (m3/hour) | L'électricité (kilowatt) | Air comprimé (m3/min) |
1 | Cabine de jet sèche | 44 | 1,7 | |
2 | Système tournant du degré 360° | 3 | ||
3 | Système UV | 5 | ||
4 | Système de convoyeur à chaînes | 6 | ||
5 | L'autre éclairage | 1 | ||
Total | 59 | 1,7 |
№ | Nom d'appareil et spécifications | Quantité | Remarque |
1 | Cabine de jet sèche | 2 ensembles | |
2 | Porte de levage automatique | 2 ensembles | |
3 | système de rotation de 360 degrés | 2 ensembles | |
4 | Pièce débordante |
305 m2 (un article) |
|
5 | Système de convoyeur à chaînes |
38 m2 (un article) |
|
6 | Circuit d'alimentation de peinture + pistolet de pulvérisation automatiques | 2 ensembles | |
7 | Plate-forme de levage hydraulique | 2 ensembles | |
8 | Chariot à partie supérieure du comptoir | 20 PCs | |
9 | Machine d'échange démontable | 2 ensembles | |
10 | Armoire de traitement de gaz d'échappement | 2 ensembles | Facultatif |
11 | Photodécomposition UV + boîte de filtre de charbon actif | 2 ensembles | Facultatif |
12 | Ventilateur d'extraction + conduit | 2 ensembles | |
13 | Système de contrôle électronique | 1 ensemble |
Article | Nom | Spécifications | Unité | Quantité | ||||
|
||||||||
1 | Le plat supérieur latéral est fait de : Les 0,5 couleurs SUS201#T0.8 hors carte ont enduit le plat dans le plat en verre du magnésium T50 ; | M2 | 45 | |||||
2 | Embase : fait du panneau SUS201#T1.0 ; pédale pavée de pp | m | 450 | |||||
3 | Cadre de filtre : production de la place 50*25SUS ; avec la boîte de filtre de nid d'abeilles ; | PCs | 1 | |||||
4 | Filtre : Filtre naturel d'entrée d'air | PCs | 6 | |||||
5 | Lampe anti-déflagrante : 40w | PCs | 4 | |||||
6 | Porte de levage automatique : 2 fans | ensemble | 2 | |||||
|
||||||||
rapport automatique de Deux-composant + pistolet de pulvérisation automatique *9 | ||||||||
|
||||||||
1 | Spécifications de principal organisme : L26500*W3300*H2500 | ensemble | 1 | |||||
2 | Le plat de four est fait en panneau de laine de roche de sandwich à 50MM | m2 | 220 | |||||
3 | T1.0 intérieur a galvanisé la feuille, plat externe de couleur de T0.5mm | |||||||
4 | Coton d'isolation : laine de roche t50mm-100kg/m3 | type | 1 | |||||
5 | La plaque d'acier SUS201#T1.0 est étendue sur le fond du chariot dans le four ; | M2 | 90 | |||||
6 | Cintre de cadre de four : passage 50*50 et 100*50 plat | type | 1 | |||||
7 | Cuvette de maquillage/aluminium en aluminium angle d'externalisation/aluminium intérieur d'angle d'enveloppe | type | 1 | |||||
8 | Réseau naturel d'entrée d'air | PCs | 40 | |||||
|
||||||||
1 | Ligne de plat à chaînes : L38 m * W 1,08 m * H 0,8 m | m | 38 | |||||
2 | Système de transmission : puissances multiples avec le siège d'entraînement, contrôle de fréquence | ensemble | 6 | |||||
3 | Chariot à partie supérieure du comptoir | PCs | 20 | |||||
|
ensemble | 2 | ||||||
1 | Caractéristiques de chariot : L1600*W1080*H400MM ; | |||||||
2 | cadre inférieur : tube 100*50 plat | |||||||
3 | Roue universelle : 6 pouces avec le frein | |||||||
4 | Dispositif tournant de vitesse | |||||||
5 | Cadre tournant L1730*W1730MM, tube de la place 100*100 | |||||||
6 | Moteur rotatoire 1.5KW | |||||||
7 | Moteur 750W de traduction | |||||||
8 | D'autres accessoires | |||||||
|
||||||||
1 | Tous les panneaux latéraux supérieurs sont ont fait du plat en verre de haute résistance ignifuge du magnésium t50 | type | 1 | |||||
2 | Avec 3 sous-couches filtrantes (peinture de résistance + filtre F6 + F7) | type | 1 | |||||
3 | Porte W600*H900MM d'inspection : production de panneau de polyuréthane | type | 3 | |||||
4 | Profil en aluminium : profil en aluminium pour la salle du conseil d'administration de couleur | type | 1 | |||||
5 | Indicateur de pression : 0-750Pa | PCs | 3 | |||||
|
||||||||
1 | Le principal organisme est fait d'acier inoxydable 1220X2440X2MM304 | type | 1 | |||||
2 | 36 lampes UV + combinaison granulaire de charbon actif | type | 1 | |||||
3 | le fan d'aspiration adopte la fan de la fixe-charge 22KW | type | 2 | |||||
4 | conduit d'air fait avec SPGT1.0 | m | 40 |
Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter.
RESPECT !