| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | CMT |
| Certification: | ISO |
| Numéro de modèle: | Personnalisation |
| Quantité de commande min: | Négociable |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | paquet standard d'exportation |
| Délai de livraison: | 150 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | Année de 5 ensembles |
| Capacité: | 25,000PCS/Day | Taille de produit: | Selon l'exigence de client |
|---|---|---|---|
| Nom: | Chaîne de production automatique de toit de tuile d'argile | Caractéristique: | Automatique |
| produit: | Four à tunnel | Type: | Projets lourds d'ingénierie |
| Mettre en évidence: | precast concrete plant,hot dip galvanizing line |
||
Chaîne de production automatique de toit de tuile d'argile projet et mise à feu par le four à tunnel
Échantillon de tuile de toit d'I. Clay :
![]()
Tuile d'II.Roof se référant le moule :
![]()
III. organigramme
Matières premières dans le stockage de séchage de → d'emballage de → d'inspection de → de mise à feu de → de coupeur de → d'extrudeuse de vide de → de conducteur du → 5M3 de poubelle de →Stale de conducteur d'écran de disque de → de broyeur de →Roller de mélangeur d'axe du → 2 de broyeur de rouleau de → de mélangeur d'axe du → 2 de conducteur du → 15M3 de mélangeur de → de conducteur du → 15M3 d'usine (la voiture de chargement étant envoyé au conducteur) de → de presse façonneuse de → de chargement de → automatique automatique de voiture
IV. Avec une capacité de chaîne de production automatique de tuile de toit 25,000pcs/day liste de machines
| SN | Nom d'équipement | Taille | Quantité | Prix unitaire (USD) | Montant total (USD) | Remarque | ||||||
| 1 | Conducteur de boîte | TCIW15 | 3pcs | 35000.00/pc | 105000,00 | |||||||
| 2 | mélangeur 2-Shaft | SJ240×28 | 3pcs | 25000.00/pc | 75000,00 | |||||||
| 3 | Broyeur de rouleau | GS80×60 | 3pcs | 35000.00/pc | 105000,00 | |||||||
| 4 | Conducteur d'écran de disque | WD1200 | 3pcs | 42500.00/pc | 127500,00 | |||||||
| 5 | Convoyeur à bande | B600 | 180m | 350.00/m | 63000,00 | |||||||
| Machine de bâti | ||||||||||||
| 6 | Conducteur | TCIW5 | 3pcs | 20000.00/pc | 60000,00 | |||||||
| 7 | Extrudeuse de vide | TCJ350 | 3sets | 59000.00/set | 177000,00 | Deux ensembles pour les tuiles principales de expulsion, et un ensemble pour les tuiles convenables de expulsion | ||||||
| 8 | Coupeur automatique | WDQ-2 | 3sets | 18000.00/set | 54000,00 | |||||||
| 9 | Presse façonneuse automatique | WYJ100-1 | 2sets | 145000,00 /set |
290000,00 | |||||||
| 10 | Système de séchage de voiture de chargement automatique | // | 2sets | 32000.00/set | 64000,00 | |||||||
| 11 | Presse convenable de tuile | WYJ-60T | 2sets | 46000.00/set | 92000,00 | |||||||
| Équipements pour le système conveyoring | ||||||||||||
12 |
Transport de ceinture et les mécanismes de la tuile rotatoire de main d'automatisme | WDGW | 200m | 380.00/m | 76000,00 | |||||||
| Équipement de séchage et de mise à feu | ||||||||||||
| 13 | Dessiccateur de première fois | 60m | 4lines | 1250.00/m | 75000,00 | // | ||||||
| 14 | Dessiccateur de deuxième fois | 60m | 1line | 2050.00/m | 123000,00 | // | ||||||
| 15 | Four à mise à feu de tunnel | 120m | 1line | 4800.00/m | 576000,00 | // | ||||||
| 16 | Appareil de chauffage chaud de souffle | 1set | 32000.00/m | 32000,00 | // | |||||||
| 17 | Une voiture plus sèche | 270pcs | 1050.00/m | 283500,00 | // | |||||||
| 18 | Ligne automatique de voiture de cycle | 3sets | 53000.00/set | 159000,00 | // | |||||||
| 19 | Voiture de four à mise à feu | 110 place |
2000.00/set | 220000,00 | Y compris l'usage de four | |||||||
| D'autres machines | ||||||||||||
| 20 | Extrudeuse de vide pour l'expérience | TCJ1320 | 1set | 25000.00/set | 25000,00 | |||||||
| 21 | Pompe à vide | X.25 | 4sets | 2500.00/set | 10000,00 | |||||||
| 22 | Moule de tuile de toit | // | 2lots | 20000.00/lot | 40000,00 | |||||||
| 23 | Moule convenable de tuile | 6lots | 2000.00/lot | 12000,00 | ||||||||
| 24 | Examinez le séchage | 1set | 3800.00/set | 3800,00 | ||||||||
| 25 | Examinez le four | 1set | 5200.00/set | 5200,00 | ||||||||
26 |
Échelles électroniques | YP6000 (6000g/1.0g) | 1set | 2000.00/set | 2000,00 | |||||||
27 |
Machine à emballer semi-automatique | 2sets | 25000.00/set | 50000,00 | ||||||||
Pour plus d'information, les pls se sentent libres pour me contacter.