Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | CMT |
Certification: | ISO |
Numéro de modèle: | Personnalisation |
Quantité de commande min: | Négociable |
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | paquet standard d'exportation |
Délai de livraison: | 150 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | Année de 50 ensembles |
Ligne de production automatique: | Assemblée | Portée de production: | Produit |
---|---|---|---|
Rythme: | Chaîne de production d'écoulement | Type de transmission: | Flexible |
Longueur de panneau de gypse (millimètres): | 2400 \ 2440 \ 2500 \ 2700 \ 3000 | Largeur de panneau de gypse (millimètres): | 1200 \ 1220 |
Épaisseur de panneau de gypse (millimètres): | 8 \ 9 \ 9,5 \ 12 \ 12,5 \ 12,7 \ 15 \ 18 | Carburant: | Gaz naturel |
Surligner: | float glass production line,hot dip galvanizing line |
Le papier a fait face à la chaîne de production de panneau de gypse
Nous pouvons concevoir la chaîne de production selon vos conditions. Les données suivantes sont juste pour votre référence.
1. plan de produit
1,1 capacités
280 m2/h, 2 000 000 m2/y (basés sur des heures de travail épaisses et 7200 de 9.5mm par an)
2. Brève introduction du processus
atelier 2,1 de Panneau-fabrication
2.1.1 dosage de la section
2.1.2 formation de la section
2.1.3 coupure et séchage de la section
2.1.4 règlage de bord et section d'empilement
3.Pictures d'usine
Spécifications de panneau de gypse | |
Longueur (millimètres) | 2400,2440,2500,2700,3000 |
Largeur (millimètre) | 1200,1220 |
Épaisseur (millimètres) | 8,9,9.5, 12,12.5, 12,7, 15,18 |
Condition de la matière première |
||
Matières premières | Article | Spécifications |
Poudre calcinée de gypse |
Finesse | 0.2mm, reste<10> |
Temps réglé d'initiale | 3.5-5.5 minutes | |
Temps réglé de finale | 7.5-10.5 minutes | |
L'eau en cristal | 4.5%-5% | |
poudre de gypse de la Moitié-eau | >65% | |
Résistance à la flexion (2 heures) | 1,8 MPA | |
Papier | Poids | 190-220g/ Mètres carrés |
Épaisseur | 0.36-0.4mm | |
Perméabilité à l'air | 0.85-1.6μm/pas | |
Absorption d'eau (Cobb) | mètres carrés 15-30g/ | |
Résistance à la traction | Portrait 12,5 KN/m, 3,5 KN/m transversaux | |
Expansion et contraction transversales | <2> | |
Humidité | 10%±2 | |
Amidon Denaturized | Contenu de l'amidon | >70% |
Humidité | 11%-13% | |
PH | 6.5-7.5 | |
Protéine | <0> | |
Solubilité dans l'eau 20-40 (c) | 73%-78% | |
Moussant | Condensat | >30% |
Ligarine | <3> | |
Sels inorganiques | >2,5% | |
PH | 7-9 |
Pour plus d'information, les pls se sentent libres pour me contacter.